Vitória, derrota em empate para os times pernambucanos na Série B do Brasileirão.
O Sport vence o ABC-RN por 2x0 na Ilha do retiro. As mudanças deram certo e o time foi outro sem Carlinhos Bala e Marcelinho Paraíba. O Sport volta a campo às 16h20 deste sábado (02) contra o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella.
Apático e sem ter nem sequer um lance de gol, Timbu fica no 0 a 0 com o Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Já o Salgueiro perde por 3 a 2 para a Ponte Preta no Ademir Cunha.
Abaixo a classificação da Série B:
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | ![]() | Portuguesa-SP | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 |
2º | ![]() | Ponte Preta-SP | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
3º | Americana-SP | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
4º | ![]() | Paraná-PR | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
5º | ![]() | Vitória-BA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
6º | ![]() | ABC-RN | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |
7º | ![]() | Sport-PE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8º | ![]() | Criciúma-SC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
9º | ![]() | Vila Nova-GO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
10º | Boa Esporte-MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
11º | ![]() | Náutico-PE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
12º | ![]() | Goiás-GO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
13º | ![]() | Guarani-SP | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
14º | ![]() | São Caetano-SP | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
15º | Salgueiro-PE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
16º | ![]() | ASA-AL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
17º | ![]() | Gr. Barueri-SP | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 |
18º | Icasa-CE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
19º | ![]() | Bragantino-SP | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
20º | ![]() | Duque de Caxias-RJ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário